Hoogvliet
Meting op 17-01-2012
 
 € 50.87
 
Nettorama
Meting op 17-01-2012
 
 € 51.13
 
Albert Heijn
Meting op 17-01-2012
 
 € 51.16
 
Bonimarkt
Meting op 17-01-2012
 
 € 51.64
 
Jumbo
Meting op 17-01-2012
 
 € 52.02
 
Deen
Meting op 17-01-2012
 
 € 52.38
 
Vomar
Meting op 17-01-2012
 
 € 52.84
 
Dekamarkt
Meting op 17-01-2012
 
 € 53.04
 
Supercoop
Meting op 17-01-2012
 
 € 53.10
 
Bas Dirk Digros
Meting op 17-01-2012
 
 € 53.20
 
Jan Linders
Meting op 17-01-2012
 
 € 53.34
 
EM-TE
Meting op 17-01-2012
 
 € 53.99
 
Coop
Meting op 17-01-2012
 
 € 54.61
 
Plus
Meting op 17-01-2012
 
 € 55.35
 
C1000
Meting op 17-01-2012
 
 € 55.50
 
   
       
   
 
 


Coca Cola 1,5 l
Douwe Egberts Roodmerk Snelfiltermaling 500 g
Krat Amstel bier 24 x 0,3 l
Pickwick thee Engelse Melange (groen) 20 x 4 g
Spa Blauw 1,5 l
Unox Cup-a-soup kip 3 zakjes
Andrelon Iedere dag shampoo
Bolletje beschuit blauw 135 g
Goudkuipje klein 100g
Hertog Slagroomijs 1 liter
Hero aardbeienjam 340 g
Honig Spaghetti vlugkokend (groen)
Heineken Bier 24 x 0,3 l krat
Dubbelfrisss sinaasappel mandarijn 1,5 liter
Optimel drink limoen 1 liter
Calve knoflooksaus 250 ml
Robijn Black Velvet KK 730 ml
Chicken tonight kerrie
Honig Chinese tomatensoep pakje
Conimex Mix voor Babi Pangang
Honig mix voor nasi
LU mini crackers naturel
 
Totaal:
 
Hoogvliet Nettorama Albert Heijn Bonimarkt Jumbo Deen Vomar Dekamarkt Supercoop Bas Dirk Digros Jan Linders EM-TE Coop Plus C1000
1.54 1.54 1.58 1.54 1.54 1.05 A 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.58 1.58 1.58 1.58
4.00 A 4.83 4.98 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.84 4.83 4.83 4.99 4.99 4.98 4.98
10.59 10.59 11.09 10.69 10.69 10.69 10.79 10.69 10.69 10.69 10.89 11.09 11.09 11.69 11.69
1.01 0.76 1.09 0.79 1.08 0.77 1.03 1.03 0.95 1.01 1.06 1.09 0.92 1.09 1.09
0.51 0.51 0.55 0.53 0.52 0.54 0.66 0.55 0.52 0.56 0.54 0.55 0.55 0.57 0.55
0.77 0.79 0.82 0.79 0.79 0.85 0.77 0.82 0.79 0.77 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82
1.89 1.89 2.03 1.95 1.89 1.99 1.95 1.95 1.95 1.95 1.97 1.99 2.03 2.05 2.03
0.62 0.62 0.66 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.62 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66
0.63 0.59 0.67 0.63 0.66 0.63 0.60 0.59 0.64 0.63 0.65 0.67 0.67 0.69 0.67
2.09 1.92 2.25 2.09 2.09 2.19 2.19 2.49 2.49 1.93 2.19 2.25 2.25 2.25 2.25
1.79 1.79 1.89 1.79 1.79 1.85 1.85 1.85 1.85 1.79 1.89 1.79 1.89 1.89 1.89
0.93 0.94 1.00 0.95 0.95 1.00 0.94 0.84 0.96 0.93 0.98 0.99 0.90 1.09 1.00
11.99 11.89 8.99 A 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 12.39 12.39 12.39
0.91 0.89 0.97 0.92 0.89 0.94 0.91 0.99 0.91 0.92 0.95 0.95 0.97 0.96 0.97
1.15 1.15 1.22 1.15 1.15 1.16 1.19 1.15 1.19 1.15 1.19 1.19 1.26 1.22 1.22
0.71 0.72 0.76 0.73 0.72 0.79 0.72 0.73 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.75 0.76
4.59 4.59 5.15 4.59 4.59 4.99 4.95 4.99 5.09 5.69 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
1.42 1.39 1.51 1.39 1.45 1.55 1.43 1.47 1.44 1.45 1.47 1.49 1.51 1.51 1.51
0.89 0.88 0.97 0.93 0.88 0.91 0.89 0.91 0.95 0.89 0.93 0.95 0.99 0.94 1.15
0.89 0.89 0.88 0.75 0.92 0.99 0.99 0.99 0.95 0.99 0.86 0.95 1.02 0.97 0.87
0.77 0.77 0.82 0.79 0.79 0.80 0.77 0.77 0.76 0.95 0.80 0.82 0.82 0.82 0.99
1.18 1.19 1.28 1.19 1.19 1.25 1.23 1.25 1.25 1.19 1.28 1.29 1.39 1.28 1.28
50.87 51.13 51.16 51.64 52.02 52.38 52.84 53.04 53.10 53.20 53.34 53.99 54.61 55.35 55.50
Meting 1







Cridea Cridea
Disclaimer